Commit Graph

115 Commits

Author SHA1 Message Date
9759683a6f Merge branch 'master' of https://verag.visualstudio.com/AVISO/_git/AVISO 2024-03-04 20:14:54 +01:00
d1685f7f4d Snd 2024-03-04 20:14:48 +01:00
eee4dd8302 CMR Bestätigung 2024-03-04 16:22:03 +01:00
beaf4e7ade ErrorHandler 2024-02-23 16:04:26 +01:00
61cdfb612a gesamtsicherheiten 2024-02-22 15:19:26 +01:00
e383a3e6a7 ATR Archiv 2024-01-23 07:55:21 +01:00
ec6b42706e Sendungsdet. 2024-01-09 08:51:42 +01:00
2a895d0946 UID und EORI markierbar 2024-01-08 16:37:40 +01:00
47ff9efbad Quali 2024-01-04 10:54:29 +01:00
f3401b5f17 WL 2023-12-20 16:56:56 +01:00
faebd68d0f Digicust API 2023-11-13 16:07:02 +01:00
3bc806c41c VERS 2023-11-06 08:27:02 +01:00
c762683661 Merge branch 'master' of https://verag.visualstudio.com/AVISO/_git/AVISO 2023-11-01 09:09:53 +01:00
7b113c70c5 vers 2023-11-01 09:09:43 +01:00
2f19d1bfbc Sendungsdet. für Qualitätskontrolle 2023-10-31 17:08:48 +01:00
1c3fdc8956 initDGVATEZ verbessert! 2023-10-23 11:16:44 +02:00
48fd2ab5c6 Vermerke, Abf.Land 2023-10-13 21:56:53 +02:00
9eff28cc9a ATEZ-NCTS-Sessions eingebaut, Essensbestellungen Bugfix 2023-09-25 16:11:39 +02:00
e525487c5e Double to String-Vergleich korrigiert 2023-09-15 22:29:47 +02:00
f767b78d92 ATEZ 2023-09-15 13:49:30 +02:00
78a8564267 ATEZ 2023-09-13 13:34:50 +02:00
413bac9c94 Digicust 2023-09-12 16:53:49 +02:00
629be8e387 Bugfix ATEZ und Digicust 2023-09-12 12:19:29 +02:00
b48531626d ATEZ und Digicust 2023-09-08 17:11:35 +02:00
1dbaa56e9e mergeconfl. 2023-09-08 13:35:01 +02:00
71e140a23f mergekonfl. 2023-09-08 13:29:54 +02:00
5ab253b680 mergekonfl. 2023-09-08 11:53:17 +02:00
c49af33568 ATEZ 2023-09-08 11:42:27 +02:00
3698fa827b ATEZ Anpassungen 2023-09-07 11:29:25 +02:00
71aaaf9587 ATEZ SND 2023-09-06 21:30:53 +02:00
10d7cdbf87 Merge 2023-09-01 11:14:40 +02:00
8232002d6b CMR:
Untschriftsfelder -> AMBAR hinzugefügt
Bestimmungszollsteller auf Feld 13
Fehler bei Gewichtsangabe korrigiert.
2023-09-01 10:30:05 +02:00
1890478029 sendungsdetails, Gewicht wird nun korrekt geladen. 2023-09-01 09:51:45 +02:00
d12db72804 ATEZ +Procedure 2023-08-31 08:44:07 +02:00
8ef39f02a7 Frachtkostenberechnung 2023-08-23 14:32:57 +02:00
363ea3aa5e Frachtkostenberechnung Lukowa 2023-08-22 17:11:42 +02:00
6f5ff75024 Mergeconf.Auflösung 2023-08-21 16:14:19 +02:00
0fc4063b19 Frachtkostenberechnung und ATEZ-API 2023-08-21 16:12:01 +02:00
e9c95c8fdf Grenzstelle, ATILLA NEUHAUS 2023-08-11 09:28:15 +02:00
23d09774c0 Typo ausgebessert, Sendungsvermerke limit Anzahl Zeichen. 2023-07-24 17:18:44 +02:00
b5fc2603f0 Sendungsdetails, atezncts 2023-07-14 21:12:44 +02:00
5f2441b07e Timas-API, Sendungssdetail (ATEZ NZTS), Attila (ATEZ NZTS) 2023-07-12 17:30:37 +02:00
333da375a6 Dublizieren von Sendungen -> in Ursprungssendung werden Sendungsabrechnungen nicht mehr zurückgesetzt. 2023-07-03 11:25:58 +02:00
44d7d77c01 Bugfix Sendungdetails, autom Ermittlung von Anzahl der ATA/ATC/CRN/MRN Rows 2023-06-30 17:11:26 +02:00
133e16d7e5 GebrWeiss Aviso Vorlage 2023-06-15 22:20:55 +02:00
4eb01c30dc SND GW-Aviso 2023-06-12 08:26:38 +02:00
9f34befdea Merge branch 'master' of https://verag.visualstudio.com/AVISO/_git/AVISO 2023-05-24 22:23:21 +02:00
06109e547b Sendungen Anh.Arten 2023-05-24 22:23:14 +02:00
9d9fc2ed8d Fiskaluebersicht 2023-05-19 14:41:58 +02:00
3be7ccc7e6 Änderung der Markierungsfarbe 2023-03-31 10:09:53 +02:00