- Gehaltsordnung Spedition und Logistik, Angestellte, gültig ab 1.4.2019 -
--
-
- Gilt für -
- -Österreichweit - -
Gehaltstabelle Spedition & Logistik 2019
Erhöhung um 2,6 % zum Vorjahr
Beträge in Euro
| Entwicklungsstufen | Beschäftigungsgruppen | |
|---|---|---|
| A | B | |
| Beschreibung der fachlichen und/oder leitenden Tätigkeit | - Dienstnehmer/-innen die Tätigkeiten nach Arbeitsanweisungen in -einem abgegrenzten Bereich weitgehend verantwortlich selbständig -ausführen. | Dienstnehmer/-innen die -qualifizierte und/ oder leitende Tätigkeiten nach allg. Richtlinien -und Weisungen aufgrund ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten verantwortlich - selbständig ausführen. |
| I | Einstieg | Einstieg |
| 2019 | € 1.803,40 | € 2.106,70 |
| II | Nach 3 Jahren oder 2 Kriterien (K) | Bei insgesamt 2 K |
| 2019 | € 1.913,70 | € 2.305,30 |
| III | Bei insgesamt 3 K | Bei insgesamt 4 K |
| 2019 | € 2.079,10 | € 2.531,30 |
| IV | Bei insgesamt 4 K | Bei insgesamt 6 K |
| 2019 | € 2.228,10 | € 2.757,40 |
| Entwicklungsstufen | Beschäftigungsgruppen | |
|---|---|---|
| C | D | |
| Beschreibung der fachlichen und/oder leitenden Tätigkeit | - Dienstnehmer/-innen mit besonderen Fachkenntnissen und Fähigkeiten, - die verantwortungsvolle und/ oder leitende Tätigkeiten mit -entsprechendem Entscheidungsspielraum verrichten. | - Dienstnehmer/-innen in verantwortlicher und/oder leitender, das -Unternehmen in seinem Wirkungsbereich entscheidend beeinflussenden -Stellungen. |
| I | Einstieg | Einstieg |
| 2019 | € 2.586,60 | € 3.148,90 |
| II | Bei insgesamt 2 K | Bei insgesamt 2 K |
| 2019 | € 2.812,70 | € 3.540,60 |
| III | Bei insgesamt 5 K | Bei insgesamt 5 K |
| 2019 | € 3.093,90 | € 3.821,80 |
| IV | Bei insgesamt 8 K | Bei insgesamt 8 K |
| 2019 | € 3.375,00 | € 4.158,10 |
Alle - Angestellte, die am 1.4.2019 im Unternehmen beschäftigt sind, erhalten -als einmalige zusätzliche Abgeltung für das Kalenderjahr 2018 eine -Einmalzahlung von 100,- € brutto. Den am 1.4.2019 im Unternehmen -beschäftigten Teilzeitkräften gebührt diese Einmalzahlung im anteiligen, - ihrer vereinbarten Normalarbeitszeit entsprechenden Ausmaß. -Angestellte, die sich am 1.4.2019 in Karenz oder im Präsenzdienst -befinden, sowie Lehrlinge, erhalten keine Einmalzahlung. Eine -betriebliche Besserstellung ist möglich. Die Auszahlung erfolgt mit dem -Aprilgehalt. | ||
Lehrlingsentschädigung
Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt in Euro:
| 1. Lehrjahr | € 650,00 |
| 2. Lehrjahr | € 820,00 |
| 3. Lehrjahr | € 1.100,00 |
| 4. Lehrjahr | € 1.803,40 |
Der überarbeitete KV-Text steht online unter www.wko.at/spediteure zur Verfügung. In gedruckter Form ist er über https://webshop.wko.at/ bestellbar.
-