Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
2fce417ec5 Rechnugnsdruck AMBAR JAhr 2025-01-03 11:07:47 +01:00
a39d888c67 Revert "commit" 2024-10-02 08:59:41 +00:00
fad2055152 commit 2024-10-01 16:32:40 +02:00
6b58e32397 Parkplatz Abrechnung, Fakt div, etc 2024-01-12 14:00:27 +01:00
0e65e7a143 QUALI, FAKT VERAG AG(DE) 2024-01-04 10:54:16 +01:00
2ccb32f832 AMBAR RG Nr 2023-12-20 14:54:42 +01:00
ef4187804d Rechnugnsnummernermittlung 2023-07-21 16:23:49 +02:00
3926ec909f Änderungen Rechnungsnummernveragbe, Fiskalkunden, Creditsafe-API Fehlerausgabe verbessert, Gesamtsicherheitem (Feature für Refrerenzbetragänderungen) 2023-07-05 13:48:53 +02:00
cf4bb7562e +SDL-Leistung_MED PASS; Anpassung Fakturierung 2023-02-22 07:57:46 +01:00
895f0019d3 Rechnungsnummern LTD Jahreswechsel 2023-01-21 10:36:19 +01:00
9e3abd01eb Fakturierung(dplt.RgNr), UID/EORI prfg Neukunden, Chat Korr. 2022-12-21 14:55:50 +01:00
c60b1ef498 USTV Anpassungen, Fatkurierung-Fix: doppelte RgNr Vergabe 2022-10-11 22:23:12 +02:00
d9204781cf neu 2022-03-19 22:52:06 +01:00
f4813a04a9 neu 2021-10-27 11:19:22 +02:00
0be9927381 neu 2020-11-27 22:58:30 +01:00
00cd158bf0 201020 2020-10-20 09:03:00 +02:00
ce31c2c398 neu 2020-09-23 07:24:25 +02:00
083e666fbc neu 2020-05-31 22:25:35 +02:00
c5595a729a neu 2019-10-31 09:23:20 +01:00
5cbb13561f SDL Jetzt erst recht! 2019-08-08 12:34:08 +02:00