Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
aa26988458 Nacherfassung Abf.Land; NCTS 004 Anpassungen 2023-10-11 13:27:39 +02:00
15e732c8f4 KuundenAdresse Zusatz; MDM: UTA-Mautberichterstellung; VZPreise;Teleotec-Doks;MA-AccessCode GRN AT 2023-08-11 09:30:55 +02:00
14983881e8 Vorauskassen Benachrichtigung, Spedbuch AES AUTO Erfassung 2023-01-23 08:13:26 +01:00
7f5057dc3e neu 2022-07-08 08:12:43 +02:00
273a0c5b29 neu 2021-12-06 11:52:36 +01:00
f4813a04a9 neu 2021-10-27 11:19:22 +02:00
f2f992547d neu 2021-06-24 23:05:48 +02:00
0be9927381 neu 2020-11-27 22:58:30 +01:00
00cd158bf0 201020 2020-10-20 09:03:00 +02:00
75b12f314d neu 2020-10-02 10:37:26 +02:00
89d8e0a3a8 neu 2020-08-04 16:34:47 +02:00
083e666fbc neu 2020-05-31 22:25:35 +02:00
cc28d5a6cf neu 2020-03-12 14:49:31 +01:00
f4c1a74870 20200108 2020-01-08 14:52:43 +01:00
8f8b0f4252 X 2019-08-23 16:28:41 +02:00
5cbb13561f SDL Jetzt erst recht! 2019-08-08 12:34:08 +02:00