Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
f4a6d9f8ab Wölfl Report->RG-Nr; TextToPDF->PageNum 2023-10-16 09:15:19 +02:00
0e57aa03f5 Merge 2023-09-01 11:12:00 +02:00
aaecc4fce6 Fakturierung VERAG AG (DE); NCTS Adressen zugel.Empf.; ATEZ +Procedure 2023-08-30 16:07:44 +02:00
03638e668e Azet, TimasAPI, Asfinag 2023-08-28 17:14:53 +02:00
7f5057dc3e neu 2022-07-08 08:12:43 +02:00
d9204781cf neu 2022-03-19 22:52:06 +01:00
50df683d3b neu 2021-11-19 14:45:28 +01:00
e625acc609 neu 2021-03-23 11:19:27 +01:00
89d8e0a3a8 neu 2020-08-04 16:34:47 +02:00
5a5a4c94c1 neu 2020-06-23 08:29:29 +02:00
9b52ab1b61 neu 2020-06-22 13:33:07 +02:00
cc28d5a6cf neu 2020-03-12 14:49:31 +01:00
5cbb13561f SDL Jetzt erst recht! 2019-08-08 12:34:08 +02:00