Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
9513240844 AuditFlow, OpenSnd_SendToAviso 2025-09-03 14:21:50 +02:00
be8fe47c0f ustva, etc. 2025-06-20 16:55:48 +02:00
29aa030634 scanList 2025-04-25 09:57:40 +02:00
41e1ce92d2 Fakt (Kontodaten von AMBAR aktualisiert). 2025-03-17 13:36:08 +01:00
80f838ad28 ustva, Fremdrechnungen, ids 2025-03-12 11:11:03 +01:00
2c906976cb sammelrechnungsdruck, ustva, etc. 2025-03-03 16:09:02 +01:00
b32a117a96 Essensbestellungen, scanlist, etc. 2025-02-26 14:35:25 +01:00
a39d888c67 Revert "commit" 2024-10-02 08:59:41 +00:00
fad2055152 commit 2024-10-01 16:32:40 +02:00
f01ca8b53a USTV-Anhänge Rechnungen 2022-11-16 09:08:46 +01:00
cc28d5a6cf neu 2020-03-12 14:49:31 +01:00
c5595a729a neu 2019-10-31 09:23:20 +01:00
5cbb13561f SDL Jetzt erst recht! 2019-08-08 12:34:08 +02:00