Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
4da7d188d1 fix, 2026-01-08 17:15:49 +01:00
df4ae4cd01 Zinsnachberechnung 2025-12-22 13:30:02 +01:00
fedbd98286 div. Änderungen, etc. 2025-12-05 11:03:20 +01:00
655614a6ee ustv, etc. 2025-11-06 14:12:55 +01:00
76e6691e83 fakt. 2025-10-30 16:14:30 +01:00
bcb15f1086 Zinsnachberechnung, KundeBearbeiten 2025-10-30 15:53:23 +01:00
52e0041754 fakt, etc. 2025-10-30 12:00:22 +01:00
0781684cb0 tradeInvoice, Kundenubersicht, fakt, etc. 2025-10-24 11:23:37 +02:00
1c54193ff3 fakt, etc. 2025-10-23 13:47:45 +02:00
7c4794d385 Fremdrechnungen, MDM-Zinsrechnung, etc, 2025-10-23 11:41:13 +02:00
d95899945e Mailsender, tradeinvoice, etc. 2025-10-22 11:05:47 +02:00
be624a11dc offert, MDM-rechnungsdruck, mdm-Zinsberechnung, Buchhaltung, etc. 2025-10-20 17:24:23 +02:00