Commit Graph

145 Commits

Author SHA1 Message Date
98c47657c2 Merge branch 'newMaster2024' of https://git.it.verag.ag/edv/SDL into newMaster2024 2025-11-26 09:01:47 +01:00
c15c3d0b89 Verträge Suche, modal API, Fremd BRG not found 2025-11-26 09:01:41 +01:00
9fca9ec35c Kundenlogin, Fremdrechnungen, etc. 2025-11-20 13:49:39 +01:00
c43fd1ef63 Merge branch 'newMaster2024' of https://git.it.verag.ag/edv/SDL into newMaster2024 2025-10-16 16:06:43 +02:00
efa761d74d zinsbachbererchnung, etc. 2025-10-13 08:15:06 +02:00
da5982069e Auditflow Verwaltung 2025-10-09 11:22:39 +02:00
44d3949da5 UIDPrf, MDM-Einarbeitung 2025-10-02 14:12:19 +02:00
fde2dce69e timas, Rechnungausgang, etc. 2025-09-26 17:14:08 +02:00
891c08f0f0 kafka, bearbeitenFull 2025-09-05 10:55:14 +02:00
c00c728c4d kafka 2025-09-05 08:55:50 +02:00
410e292b44 cbam, etc. 2025-09-04 12:03:05 +02:00
9513240844 AuditFlow, OpenSnd_SendToAviso 2025-09-03 14:21:50 +02:00
c126b4a064 Kopf-Sammelabrechnung 2025-08-28 13:20:16 +02:00
0100b3ed89 ADMIN UsrParam, DHF Import 2025-08-20 21:32:47 +02:00
feaec7a290 DHF Artikel API; AuditFlow 2025-08-20 13:48:34 +02:00
ccccddad57 AuditFlow 2025-08-13 16:44:01 +02:00
2760a44ed7 DHF Artikelstamm 2025-08-05 21:39:06 +02:00
d079aff6cc uta 2025-07-20 21:16:01 +02:00
549ab6bcf5 vers, Lagervertrag 2025-06-02 11:18:46 +02:00
1e26029ff7 vers, TelotecApi 2025-04-24 14:13:28 +02:00
2119c3e61b Mondaltrans 2025-04-23 15:00:30 +02:00
9f61e34e68 vers 2025-04-22 17:11:39 +02:00
da9ab7ab88 Verlinkung firmenübergreifende Kunden 2025-04-18 10:05:26 +02:00
0e231a29b9 Datumsabfrage, CBAM, etc. 2025-04-17 14:17:24 +02:00
255f7a50f4 klassen für ens angepasst 2025-03-19 15:33:35 +01:00
96380df56a UK ENS 2025-02-21 08:51:05 +01:00
4b4dc86861 Atilla Beleg, ENS HMRC 2025-02-17 10:50:28 +01:00
3e1bc43dd2 Merge branch 'newMaster2024' of https://dev.azure.com/VeragAG/_git/SDL into newMaster2024 2025-02-12 10:56:27 +01:00
76dbe4021a cFakt, Kundenblatt, ustva, etc. 2025-02-12 10:56:14 +01:00
9b9b7b4d6d HMRC 2025-02-07 08:08:08 +01:00
865ab8938d NCTS TR ; OpenAI 2025-02-04 13:22:07 +01:00
1c8623f38e Tariff 2024-12-18 14:30:03 +01:00
9945a62385 NCTS_FREMD 2024-12-12 13:29:28 +01:00
de41369333 atez json 2024-12-10 13:02:16 +01:00
c5dec0266a ATEZ API: NCTS-TR, Tariff: TELOTEC-API 2024-12-10 10:53:38 +01:00
24a6d93c9e KN8, DY->Atez 2024-12-03 13:06:11 +01:00
540f6d37c2 API für die App angepasst 2024-11-13 09:02:26 +01:00
def3af49f4 IDS 2024-11-08 17:09:10 +01:00
29cfae0757 Ankunftsanzeige, VOCS AbfArten 2024-10-30 23:19:27 +01:00
3d705731f7 MDM 2024-10-18 09:51:11 +02:00
7576ff2266 API, USTVA, MDM 2024-10-18 09:50:46 +02:00
f062f1a0d7 MDM, Mahnungen, EORI, Kundenblatt, MSEAPI, UTA, Zollanmeldungen_Import_Dakosy 2024-10-17 16:45:23 +02:00
b3dc251ff5 Vers, Therore, ActiveReports 2024-10-02 11:23:39 +02:00
a39d888c67 Revert "commit" 2024-10-02 08:59:41 +00:00
fad2055152 commit 2024-10-01 16:32:40 +02:00
76fbf96823 picture 2024-10-01 11:02:00 +02:00
ba73d87854 MDM, CHAT, MSE_API 2024-09-27 09:56:50 +02:00
9337d563e5 Zugferd 2024-09-23 08:40:01 +02:00
10340868dc spire 2024-09-12 14:06:11 +02:00
d3174821d3 BH, Kundenkontakte, MD; 2024-09-11 11:58:25 +02:00