Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
839d828041 MDM Datenverarbeitung, TrdInvoice, USTVA 2024-12-04 16:09:14 +01:00
945c09ae64 MDM, UTA 2024-12-04 13:56:10 +01:00
a39d888c67 Revert "commit" 2024-10-02 08:59:41 +00:00
fad2055152 commit 2024-10-01 16:32:40 +02:00
6e023041f9 ATR, Fakt (UNISPED Vorlage Zahlungsziel), Preise 2024-01-29 14:27:54 +01:00
d9204781cf neu 2022-03-19 22:52:06 +01:00
50df683d3b neu 2021-11-19 14:45:28 +01:00
f4813a04a9 neu 2021-10-27 11:19:22 +02:00
619a8c26bf new 2021-09-07 08:46:12 +02:00
595851ec3c neu 2021-01-19 20:27:19 +01:00
ce31c2c398 neu 2020-09-23 07:24:25 +02:00
c5595a729a neu 2019-10-31 09:23:20 +01:00
5cbb13561f SDL Jetzt erst recht! 2019-08-08 12:34:08 +02:00