Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
1b59a700f4 Postsgang (1h) kann nun gestempelt werden, Fehlerhinweis bei Verbindungsfehler zu Zeiterfassungsserver 2023-11-07 14:20:05 +01:00
241eda3283 MA-ZE 2023-11-01 09:40:20 +01:00
791c4fb31e Homeoffice 2023-10-23 14:41:35 +02:00
5946a0ee06 Anpassungen ZE 2023-09-29 09:12:59 +02:00
b99759151f mitarbeiter-Zeiterfassung 2023-09-29 08:54:47 +02:00
d0cee438e2 Zeiterfassung 2023-09-28 11:52:59 +02:00
47ad49ba44 timas 2023-09-27 12:57:29 +02:00
df4d816216 Timas und MitarbeiterID in Übersicht 2023-09-26 17:23:22 +02:00
0298ffbb81 API Modaltrans 2023-07-26 17:36:52 +02:00
792ccc4e4d ModaltransAPI 2023-07-24 17:17:44 +02:00
d98669dde2 MItarbeiteruebersicht - Zeiterfassung 2023-07-10 12:13:52 +02:00
90abbd5b1e Chat -> Reminder zurück 2023-02-12 22:00:32 +01:00
7f5057dc3e neu 2022-07-08 08:12:43 +02:00
083e666fbc neu 2020-05-31 22:25:35 +02:00