Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
fbdefbb615 Kundenübersciht Layout 2023-06-02 09:10:09 +02:00
0b0374cbb2 Fiskal-Analyse umbenannt 2023-05-24 22:33:22 +02:00
a508c89c3a Fiskalkübersicht 2023-05-24 17:18:23 +02:00
0d9188afcf Fiskaluebersicht 2023-05-19 14:42:30 +02:00
9f39fed031 fiskaluebersicht 2023-05-16 09:36:40 +02:00
f258201c87 FKAT: Text bei Guthaben Vk, VG setzen bei DY API, RechnugnsPDF in KD Stamm 2022-12-30 23:14:53 +01:00
9a8b19aab4 RKSV_DE (Storno), Sprache div. 2022-12-06 08:44:22 +01:00
c9eb9307ef neu 2022-09-19 08:37:24 +02:00
50df683d3b neu 2021-11-19 14:45:28 +01:00
75b12f314d neu 2020-10-02 10:37:26 +02:00
cc28d5a6cf neu 2020-03-12 14:49:31 +01:00
f4c1a74870 20200108 2020-01-08 14:52:43 +01:00
ca1cc4f8fa neu 2019-11-26 14:39:09 +01:00
c5595a729a neu 2019-10-31 09:23:20 +01:00
021cce6f04 neu 2019-09-10 13:51:31 +02:00
5cbb13561f SDL Jetzt erst recht! 2019-08-08 12:34:08 +02:00