Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
d0cee438e2 Zeiterfassung 2023-09-28 11:52:59 +02:00
47ad49ba44 timas 2023-09-27 12:57:29 +02:00
df4d816216 Timas und MitarbeiterID in Übersicht 2023-09-26 17:23:22 +02:00
0298ffbb81 API Modaltrans 2023-07-26 17:36:52 +02:00
792ccc4e4d ModaltransAPI 2023-07-24 17:17:44 +02:00
d98669dde2 MItarbeiteruebersicht - Zeiterfassung 2023-07-10 12:13:52 +02:00
90abbd5b1e Chat -> Reminder zurück 2023-02-12 22:00:32 +01:00
7f5057dc3e neu 2022-07-08 08:12:43 +02:00
083e666fbc neu 2020-05-31 22:25:35 +02:00